اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۲,۵۹۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۰۷,۴۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۶۴,۳۹۵,۴۵۴,۲۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸,۸۱۴,۲۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸,۵۶۶,۲۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۵,۵۹۶,۱۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
تصميمات مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1404/03/18 ساعت 9:00
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
لیست حاضرین در مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰4/03/18 صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان ساعت 9:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ]
تصميمات مجمع مورخ 1403/12/28صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان ساعت 11:00 در خصوص تغيير حقالزحمه حسابرس و کارمزد متولي (اصلاحیه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۳۸,۸۱۴,۲۵۷ | ۳۸,۵۶۶,۲۳۴ | ۴۵,۵۹۶,۱۵۶ | ۷,۰۲۹,۹۲۲ | ۲۵ | ۶۱۶,۹۶۱ | ۸۳ | ۵۲۴,۳۶۷ | ۹۲,۵۹۴ | ۳,۴۶۴,۳۹۵,۴۵۴,۲۴۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۳۸,۸۱۴,۹۶۱ | ۳۸,۵۶۷,۰۹۳ | ۴۶,۱۴۶,۸۸۰ | ۷,۵۷۹,۷۸۷ | ۱۴ | ۶۱۶,۹۳۶ | ۱,۴۰۱ | ۵۲۴,۲۸۴ | ۹۲,۶۵۲ | ۳,۴۶۶,۷۱۱,۸۷۹,۰۴۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۳۸,۳۲۰,۳۲۹ | ۳۸,۰۷۳,۷۳۱ | ۴۶,۹۹۰,۰۶۸ | ۸,۹۱۶,۳۳۷ | ۷۲ | ۶۱۶,۹۲۲ | ۲ | ۵۲۲,۸۸۳ | ۹۴,۰۳۹ | ۳,۵۸۰,۴۱۵,۵۶۰,۸۲۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۳۸,۸۷۵,۹۲۲ | ۳۸,۶۲۲,۶۱۷ | ۴۷,۷۸۱,۴۲۸ | ۹,۱۵۸,۸۱۱ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۳,۶۲۹,۳۲۸,۶۹۷,۳۶۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۴۹,۰۰۸,۱۹۶ | ۴۸,۶۸۵,۰۱۵ | ۴۸,۶۸۵,۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۴,۸۸۲,۱۶۳,۸۸۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۴۹,۰۰۹,۵۹۹ | ۴۸,۶۸۶,۴۱۹ | ۴۸,۶۸۶,۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۵,۰۱۴,۰۶۶,۲۵۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۴۹,۰۱۱,۰۲۵ | ۴۸,۶۸۷,۸۴۴ | ۴۸,۶۸۷,۸۴۴ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۵,۱۴۸,۰۰۳,۴۷۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۴۹,۰۱۲,۴۵۲ | ۴۸,۶۸۹,۲۷۲ | ۴۸,۶۸۹,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۵,۲۸۲,۱۷۶,۱۴۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۴۹,۰۱۳,۸۵۹ | ۴۸,۶۹۰,۶۷۸ | ۴۸,۶۹۰,۶۷۸ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۵,۴۱۴,۳۱۳,۶۰۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۴۹,۰۱۵,۲۸۱ | ۴۸,۶۹۲,۱۰۰ | ۴۸,۶۹۲,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۵,۵۴۷,۹۶۸,۷۶۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۴۹,۰۱۶,۸۱۵ | ۴۸,۶۹۳,۶۳۵ | ۴۸,۶۹۳,۶۳۵ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۵,۶۹۲,۱۵۴,۷۴۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۴۹,۰۱۶,۹۰۶ | ۴۸,۶۹۳,۷۲۶ | ۴۸,۶۹۳,۷۲۶ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۵,۷۰۰,۷۱۱,۸۴۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۴۹,۰۱۸,۳۱۵ | ۴۸,۶۹۵,۱۳۵ | ۴۸,۶۹۵,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۵,۸۳۳,۱۱۴,۲۵۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۴۹,۰۱۹,۷۴۶ | ۴۸,۶۹۶,۵۶۶ | ۴۸,۶۹۶,۵۶۶ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۵,۹۶۷,۵۷۳,۰۹۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۴۹,۰۲۱,۱۷۹ | ۴۸,۶۹۷,۹۹۹ | ۴۸,۶۹۷,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۶,۱۰۲,۲۲۱,۹۳۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۴۹,۰۲۲,۵۸۹ | ۴۸,۶۹۹,۴۰۸ | ۴۸,۶۹۹,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۶,۲۳۴,۷۰۲,۵۸۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۴۹,۰۲۴,۰۷۳ | ۴۸,۷۰۰,۸۹۲ | ۴۸,۷۰۰,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۶,۳۷۴,۱۲۰,۹۲۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۴۹,۰۲۴,۹۷۷ | ۴۸,۷۰۱,۷۹۷ | ۴۸,۷۰۱,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۶,۴۵۹,۱۲۹,۳۸۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۴۹,۰۲۵,۸۴۷ | ۴۸,۷۰۲,۶۶۶ | ۴۸,۷۰۲,۶۶۶ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۶,۵۴۰,۷۹۹,۷۰۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۴۹,۰۳۰,۰۰۹ | ۴۸,۷۰۶,۸۲۸ | ۴۸,۷۰۶,۸۲۸ | ۰ | ۵۹ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۳۹ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۶,۹۳۱,۹۴۱,۳۹۶ |
مشاهده همه |