| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۵۱۵ |
| دسته بندی | اخبار صندوق |
| عنوان خبر | اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده) |
| منبع | - |
| مقدمه | اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده) |
| متن خبر |
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
|
| پیوست |
مشاهده پیوست |