اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸,۱۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۱۱,۸۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۷۱,۱۱۵,۸۷۸,۳۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸,۵۱۲,۴۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸,۲۴۳,۳۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۸,۲۴۳,۳۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | 38,512,461 | 38,243,382 | 38,243,382 | ۰ | ۷۸ | ۵۹۷,۸۴۸ | ۶۹ | ۵۰۹,۶۹۹ | ۸۸,۱۴۹ | ۳,۳۷۱,۱۱۵,۸۷۸,۳۸۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 38,489,076 | 38,204,519 | 38,204,519 | ۰ | ۳ | ۵۹۷,۷۷۰ | ۱۰,۰۲۲ | ۵۰۹,۶۳۰ | ۸۸,۱۴۰ | ۳,۳۶۷,۳۴۶,۲۹۸,۹۴۰ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 37,660,732 | 37,407,056 | 37,407,056 | ۰ | ۳۱ | ۵۹۷,۷۶۷ | ۰ | ۴۹۹,۶۰۸ | ۹۸,۱۵۹ | ۳,۶۷۱,۸۳۹,۲۱۶,۱۸۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | 37,800,587 | 37,546,019 | 37,546,019 | ۰ | ۰ | ۵۹۷,۷۳۶ | ۰ | ۴۹۹,۶۰۸ | ۹۸,۱۲۸ | ۳,۶۸۴,۳۱۵,۷۹۱,۷۲۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | 37,732,210 | 37,478,456 | 37,478,456 | ۰ | ۰ | ۵۹۷,۷۳۶ | ۰ | ۴۹۹,۶۰۸ | ۹۸,۱۲۸ | ۳,۶۷۷,۶۸۵,۹۲۷,۰۳۹ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | 37,731,413 | 37,477,659 | 37,477,659 | ۰ | ۶ | ۵۹۷,۷۳۶ | ۲۴۱ | ۴۹۹,۶۰۸ | ۹۸,۱۲۸ | ۳,۶۷۷,۶۰۷,۷۶۲,۷۸۸ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 37,753,409 | 37,500,261 | 37,500,261 | ۰ | ۳۶ | ۵۹۷,۷۳۰ | ۱ | ۴۹۹,۳۶۷ | ۹۸,۳۶۳ | ۳,۶۸۸,۶۳۸,۲۰۹,۷۰۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 37,395,949 | 37,144,751 | 37,144,751 | ۰ | ۷۲ | ۵۹۷,۶۹۴ | ۳۴ | ۴۹۹,۳۶۶ | ۹۸,۳۲۸ | ۳,۶۵۲,۳۶۹,۱۱۶,۲۷۱ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 37,306,335 | 37,055,954 | 37,055,954 | ۰ | ۴,۹۴۲ | ۵۹۷,۶۲۲ | ۶ | ۴۹۹,۳۳۲ | ۹۸,۲۹۰ | ۳,۶۴۲,۲۲۹,۷۶۷,۰۵۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 36,444,327 | 36,187,003 | 36,187,003 | ۰ | ۲ | ۵۹۲,۶۸۰ | ۳,۳۲۰ | ۴۹۹,۳۲۶ | ۹۳,۳۵۴ | ۳,۳۷۸,۲۰۱,۴۹۱,۵۵۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | 35,736,694 | 35,492,972 | 35,492,972 | ۰ | ۰ | ۵۹۲,۶۷۸ | ۰ | ۴۹۶,۰۰۶ | ۹۶,۶۷۲ | ۳,۴۳۱,۱۷۶,۵۴۳,۷۷۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | 35,320,792 | 35,079,947 | 35,079,947 | ۰ | ۰ | ۵۹۲,۶۷۸ | ۰ | ۴۹۶,۰۰۶ | ۹۶,۶۷۲ | ۳,۳۹۱,۲۴۸,۶۲۰,۱۳۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | 35,320,329 | 35,079,483 | 35,079,483 | ۰ | ۱۶ | ۵۹۲,۶۷۸ | ۲,۱۵۵ | ۴۹۶,۰۰۶ | ۹۶,۶۷۲ | ۳,۳۹۱,۲۰۳,۸۲۲,۵۱۶ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 35,333,276 | 35,097,644 | 35,097,644 | ۰ | ۲۷ | ۵۹۲,۶۶۲ | ۵۳ | ۴۹۳,۸۵۱ | ۹۸,۸۱۱ | ۳,۴۶۸,۰۳۳,۳۴۰,۴۶۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 35,305,735 | 35,071,683 | 35,071,683 | ۰ | ۲,۸۶۸ | ۵۹۲,۶۳۵ | ۲۸ | ۴۹۳,۷۹۸ | ۹۸,۸۳۷ | ۳,۴۶۶,۳۷۹,۹۴۴,۱۲۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 35,051,240 | 34,812,504 | 34,812,504 | ۰ | ۲ | ۵۸۹,۷۶۷ | ۵۵ | ۴۹۳,۷۷۰ | ۹۵,۹۹۷ | ۳,۳۴۱,۸۹۵,۹۲۱,۰۲۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 34,413,727 | 34,178,870 | 34,178,870 | ۰ | ۱,۴۴۵ | ۵۸۹,۷۶۵ | ۲ | ۴۹۳,۷۱۵ | ۹۶,۰۵۰ | ۳,۲۸۲,۸۸۰,۴۲۵,۱۰۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 34,619,811 | 34,381,830 | 34,381,830 | ۰ | ۰ | ۵۸۸,۳۲۰ | ۰ | ۴۹۳,۷۱۳ | ۹۴,۶۰۷ | ۳,۲۵۲,۷۶۱,۷۵۱,۰۷۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 34,072,953 | 33,847,673 | 33,847,673 | ۰ | ۰ | ۵۸۸,۳۲۰ | ۰ | ۴۹۳,۷۱۳ | ۹۴,۶۰۷ | ۳,۲۰۲,۲۲۶,۸۳۳,۵۶۵ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 34,070,239 | 33,844,959 | 33,844,959 | ۰ | ۰ | ۵۸۸,۳۲۰ | ۵ | ۴۹۳,۷۱۳ | ۹۴,۶۰۷ | ۳,۲۰۱,۹۷۰,۰۱۳,۶۷۴ |
مشاهده همه |