اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۱,۰۸۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۸۸,۹۱۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۹۲,۷۷۱,۵۷۸,۳۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱,۶۳۴,۵۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱,۴۴۲,۸۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱,۴۴۲,۸۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | 31,634,563 | 31,442,899 | 31,442,899 | ۰ | ۱۵ | ۵۸۵,۰۱۵ | ۲۲ | ۴۷۳,۹۳۲ | ۱۱۱,۰۸۳ | ۳,۴۹۲,۷۷۱,۵۷۸,۳۶۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | 31,453,551 | 31,246,213 | 31,246,213 | ۰ | ۱۱ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۲ | ۴۷۳,۹۱۰ | ۱۱۱,۰۹۰ | ۳,۴۷۱,۱۴۱,۸۳۴,۸۹۷ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | 31,551,013 | 31,342,942 | 31,342,942 | ۰ | ۰ | ۵۸۴,۹۸۹ | ۰ | ۴۷۳,۹۰۸ | ۱۱۱,۰۸۱ | ۳,۴۸۱,۶۰۵,۳۷۱,۵۶۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | 31,553,400 | 31,343,944 | 31,343,944 | ۰ | ۰ | ۵۸۴,۹۸۹ | ۰ | ۴۷۳,۹۰۸ | ۱۱۱,۰۸۱ | ۳,۴۸۱,۷۱۶,۶۹۸,۰۱۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 31,554,072 | 31,344,616 | 31,344,616 | ۰ | ۰ | ۵۸۴,۹۸۹ | ۰ | ۴۷۳,۹۰۸ | ۱۱۱,۰۸۱ | ۳,۴۸۱,۷۹۱,۳۲۸,۹۸۱ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | 31,554,339 | 31,344,884 | 31,344,884 | ۰ | ۵۷ | ۵۸۴,۹۸۹ | ۱۱ | ۴۷۳,۹۰۸ | ۱۱۱,۰۸۱ | ۳,۴۸۱,۸۲۱,۰۵۳,۸۶۶ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | 31,558,720 | 31,349,178 | 31,349,178 | ۰ | ۰ | ۵۸۴,۹۳۲ | ۰ | ۴۷۳,۸۹۷ | ۱۱۱,۰۳۵ | ۳,۴۸۰,۸۵۶,۰۰۰,۲۷۴ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | 31,498,432 | 31,289,130 | 31,289,130 | ۰ | ۰ | ۵۸۴,۹۳۲ | ۲۶۵ | ۴۷۳,۸۹۷ | ۱۱۱,۰۳۵ | ۳,۴۷۴,۱۸۸,۵۸۳,۸۲۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | 31,498,648 | 31,289,844 | 31,289,844 | ۰ | ۱ | ۵۸۴,۹۳۲ | ۱۱ | ۴۷۳,۶۳۲ | ۱۱۱,۳۰۰ | ۳,۴۸۲,۵۵۹,۶۸۲,۴۲۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | 31,250,773 | 31,042,754 | 31,042,754 | ۰ | ۰ | ۵۸۴,۹۳۱ | ۰ | ۴۷۳,۶۲۱ | ۱۱۱,۳۱۰ | ۳,۴۵۵,۳۶۸,۹۹۴,۵۹۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | 30,885,320 | 30,680,916 | 30,680,916 | ۰ | ۰ | ۵۸۴,۹۳۱ | ۰ | ۴۷۳,۶۲۱ | ۱۱۱,۳۱۰ | ۳,۴۱۵,۰۹۲,۷۲۵,۹۸۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | 30,885,996 | 30,681,592 | 30,681,592 | ۰ | ۰ | ۵۸۴,۹۳۱ | ۱۴ | ۴۷۳,۶۲۱ | ۱۱۱,۳۱۰ | ۳,۴۱۵,۱۶۸,۰۴۲,۳۳۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | 30,886,649 | 30,682,270 | 30,682,270 | ۰ | ۰ | ۵۸۴,۹۳۱ | ۱۱۷ | ۴۷۳,۶۰۷ | ۱۱۱,۳۲۴ | ۳,۴۱۵,۶۷۳,۰۶۵,۸۱۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | 30,727,561 | 30,524,492 | 30,524,492 | ۰ | ۰ | ۵۸۴,۹۳۱ | ۲۹ | ۴۷۳,۴۹۰ | ۱۱۱,۴۴۱ | ۳,۴۰۱,۶۷۹,۸۵۹,۴۴۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | 30,550,118 | 30,347,634 | 30,347,634 | ۰ | ۰ | ۵۸۴,۹۳۱ | ۰ | ۴۷۳,۴۶۱ | ۱۱۱,۴۷۰ | ۳,۳۸۲,۸۵۰,۷۵۴,۲۰۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | 30,305,435 | 30,104,737 | 30,104,737 | ۰ | ۰ | ۵۸۴,۹۳۱ | ۲ | ۴۷۳,۴۶۱ | ۱۱۱,۴۷۰ | ۳,۳۵۵,۷۷۵,۰۰۷,۵۴۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | 30,306,089 | 30,105,394 | 30,105,394 | ۰ | ۰ | ۵۸۴,۹۳۱ | ۰ | ۴۷۳,۴۵۹ | ۱۱۱,۴۷۲ | ۳,۳۵۵,۹۰۸,۵۱۹,۷۳۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | 30,113,067 | 29,913,925 | 29,913,925 | ۰ | ۰ | ۵۸۴,۹۳۱ | ۰ | ۴۷۳,۴۵۹ | ۱۱۱,۴۷۲ | ۳,۳۳۴,۵۶۵,۰۰۷,۳۶۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | 30,113,716 | 29,914,573 | 29,914,573 | ۰ | ۰ | ۵۸۴,۹۳۱ | ۰ | ۴۷۳,۴۵۹ | ۱۱۱,۴۷۲ | ۳,۳۳۴,۶۳۷,۲۶۷,۷۳۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | 30,114,365 | 29,915,222 | 29,915,222 | ۰ | ۳ | ۵۸۴,۹۳۱ | ۸ | ۴۷۳,۴۵۹ | ۱۱۱,۴۷۲ | ۳,۳۳۴,۷۰۹,۶۵۷,۷۶۳ |
مشاهده همه |