اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۲,۶۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۰۷,۳۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۲۶۱,۸۱۰,۷۲۳,۹۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۶,۳۰۰,۳۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۵,۹۸۴,۱۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۵,۹۸۴,۱۴۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۰/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | 46,300,384 | 45,984,147 | 45,984,147 | ۰ | ۳۱ | ۶۰۷,۸۸۳ | ۴ | ۵۱۵,۲۰۳ | ۹۲,۶۸۰ | ۴,۲۶۱,۸۱۰,۷۲۳,۹۰۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | 46,840,560 | 46,520,869 | 46,520,869 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۸۵۲ | ۰ | ۵۱۵,۱۹۹ | ۹۲,۶۵۳ | ۴,۳۱۰,۲۹۸,۰۷۸,۳۲۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | 47,167,082 | 46,844,624 | 46,844,624 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۸۵۲ | ۰ | ۵۱۵,۱۹۹ | ۹۲,۶۵۳ | ۴,۳۴۰,۲۹۴,۹۰۹,۳۳۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | 47,166,360 | 46,843,902 | 46,843,902 | ۰ | ۱۴۲ | ۶۰۷,۸۵۲ | ۷ | ۵۱۵,۱۹۹ | ۹۲,۶۵۳ | ۴,۳۴۰,۲۲۸,۰۲۰,۹۹۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | 47,195,307 | 46,872,378 | 46,872,378 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۷۱۰ | ۰ | ۵۱۵,۱۹۲ | ۹۲,۵۱۸ | ۴,۳۳۶,۵۳۸,۷۰۸,۸۶۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | 46,923,561 | 46,604,413 | 46,604,413 | ۰ | ۳ | ۶۰۷,۷۱۰ | ۴۰ | ۵۱۵,۱۹۲ | ۹۲,۵۱۸ | ۴,۳۱۱,۷۴۷,۰۹۳,۰۳۹ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | 46,963,733 | 46,644,712 | 46,644,712 | ۰ | ۲۴ | ۶۰۷,۷۰۷ | ۴۵ | ۵۱۵,۱۵۲ | ۹۲,۵۵۵ | ۴,۳۱۷,۲۰۱,۳۶۳,۷۷۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | 46,449,614 | 46,138,032 | 46,138,032 | ۰ | ۴,۴۱۸ | ۶۰۷,۶۸۳ | ۰ | ۵۱۵,۱۰۷ | ۹۲,۵۷۶ | ۴,۲۷۱,۲۷۴,۴۴۲,۹۴۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | 47,074,487 | 46,744,541 | 46,744,541 | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۶۵ | ۰ | ۵۱۵,۱۰۷ | ۸۸,۱۵۸ | ۴,۱۲۰,۹۰۵,۲۴۸,۷۷۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | 46,755,129 | 46,435,525 | 46,435,525 | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۶۵ | ۰ | ۵۱۵,۱۰۷ | ۸۸,۱۵۸ | ۴,۰۹۳,۶۶۲,۹۹۴,۵۹۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | 46,753,109 | 46,433,504 | 46,433,504 | ۰ | ۱۰ | ۶۰۳,۲۶۵ | ۱ | ۵۱۵,۱۰۷ | ۸۸,۱۵۸ | ۴,۰۹۳,۴۸۴,۸۵۹,۲۱۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | 46,793,720 | 46,474,083 | 46,474,083 | ۰ | ۵۵ | ۶۰۳,۲۵۵ | ۱ | ۵۱۵,۱۰۶ | ۸۸,۱۴۹ | ۴,۰۹۶,۶۴۳,۹۲۴,۸۵۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | 46,119,894 | 45,804,433 | 45,804,433 | ۰ | ۹ | ۶۰۳,۲۰۰ | ۶۳ | ۵۱۵,۱۰۵ | ۸۸,۰۹۵ | ۴,۰۳۵,۱۴۱,۴۸۷,۱۵۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | 45,066,497 | 44,759,338 | 44,759,338 | ۰ | ۱ | ۶۰۳,۱۹۱ | ۲ | ۵۱۵,۰۴۲ | ۸۸,۱۴۹ | ۳,۹۴۵,۴۹۰,۸۷۶,۳۳۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | 44,268,690 | 43,967,992 | 43,967,992 | ۰ | ۱۰۶ | ۶۰۳,۱۹۰ | ۳۹ | ۵۱۵,۰۴۰ | ۸۸,۱۵۰ | ۳,۸۷۵,۷۷۸,۴۶۸,۸۴۷ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | 43,348,553 | 43,054,241 | 43,054,241 | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۰۸۴ | ۰ | ۵۱۵,۰۰۱ | ۸۸,۰۸۳ | ۳,۷۹۲,۳۴۶,۷۱۷,۲۰۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | 42,262,051 | 41,975,377 | 41,975,377 | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۰۸۴ | ۰ | ۵۱۵,۰۰۱ | ۸۸,۰۸۳ | ۳,۶۹۷,۳۱۷,۱۳۸,۱۴۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | 42,263,620 | 41,976,946 | 41,976,946 | ۰ | ۵ | ۶۰۳,۰۸۴ | ۵۰ | ۵۱۵,۰۰۱ | ۸۸,۰۸۳ | ۳,۶۹۷,۴۵۵,۳۳۰,۷۱۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | 42,266,478 | 41,979,950 | 41,979,950 | ۰ | ۳ | ۶۰۳,۰۷۹ | ۱ | ۵۱۴,۹۵۱ | ۸۸,۱۲۸ | ۳,۶۹۹,۶۰۹,۰۶۰,۳۱۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | 41,881,477 | 41,598,321 | 41,598,321 | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۰۷۶ | ۲۰۳ | ۵۱۴,۹۵۰ | ۸۸,۱۲۶ | ۳,۶۶۵,۸۹۳,۶۵۳,۴۰۷ |
مشاهده همه |