شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۵۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۵۱۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۵۳,۰۴۶ | ۴۸.۵۲ | ۱,۸۱۶,۱۲۳ | ۴۸.۴۷ | ۱,۶۹۲,۹۳۷ | ۴۸.۶ | ۱,۸۰۹,۴۶۷ | ۴۹.۴۶ |
سایر سهام | ۸۷۵,۹۳۱ | ۴۴.۶۰ | ۱,۲۵۰,۴۹۵ | ۳۳.۳۸ | ۱,۱۶۵,۴۴۹ | ۳۳.۴۶ | ۱,۱۹۴,۵۴۲ | ۳۲.۶۵ |
اوراق مشارکت | ۲,۲۲۱ | ۰.۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۶,۳۰۹ | ۳.۳۸ | ۳۷۹,۶۵۳ | ۱۰.۱۳ | ۲۹۸,۷۱۶ | ۸.۵۸ | ۲۸۱,۶۵۴ | ۷.۷ |
سایر داراییها | ۶۴,۰۰۸ | ۳.۲۶ | ۲۰۸,۹۶۳ | ۵.۵۸ | ۱۳۲,۴۳۹ | ۳.۸ | ۱۶۷,۶۳۲ | ۴.۵۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |