شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۵۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۵۱۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۳۲,۰۹۰ | ۴۸.۵۱ | ۲,۲۰۷,۲۸۰ | ۴۸.۹۵ | ۲,۲۳۹,۱۴۷ | ۴۷.۳۳ | ۱,۷۴۵,۵۳۱ | ۴۶.۷۹ |
سایر سهام | ۸۶۹,۴۰۸ | ۴۵.۲۶ | ۲,۰۷۰,۱۵۹ | ۴۵.۹ | ۲,۱۷۱,۰۳۸ | ۴۵.۸۹ | ۱,۶۹۷,۰۴۵ | ۴۵.۴۸ |
اوراق مشارکت | ۲,۲۷۹ | ۰.۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۷,۳۳۵ | ۲.۹۸ | ۸۳,۳۲۹ | ۱.۸۵ | ۱۳۹,۹۶۷ | ۲.۹۶ | ۱۱۴,۹۳۲ | ۳.۰۸ |
سایر داراییها | ۶۰,۱۳۵ | ۳.۱۳ | ۱۴۸,۷۴۱ | ۳.۳ | ۱۸۰,۸۸۱ | ۳.۸۲ | ۱۷۳,۳۷۷ | ۴.۶۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |