شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۵۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۵۱۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۵۲,۵۲۱ | ۴۸.۵۵ | ۱,۶۲۱,۲۱۴ | ۴۹.۰۴ | ۱,۷۱۹,۹۱۶ | ۴۹.۷۸ | ۱,۶۴۳,۷۴۱ | ۴۱.۷۱ |
سایر سهام | ۷۸۹,۳۴۰ | ۴۴.۹۵ | ۱,۴۴۵,۶۱۴ | ۴۳.۷۲ | ۱,۵۳۱,۵۹۳ | ۴۴.۳۴ | ۱,۷۸۶,۵۷۷ | ۴۵.۳۴ |
اوراق مشارکت | ۲,۴۴۱ | ۰.۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۶,۵۹۳ | ۳.۲۲ | ۵۱,۴۴۰ | ۱.۵۶ | ۵۵,۰۲۹ | ۱.۵۹ | ۱۴۷,۳۶۵ | ۳.۷۴ |
سایر داراییها | ۵۵,۱۶۱ | ۳.۱۴ | ۱۸۷,۹۴۰ | ۵.۶۸ | ۱۴۸,۱۶۷ | ۴.۲۹ | ۳۶۳,۱۳۲ | ۹.۲۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |