شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۵۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۵۱۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۴۷,۹۰۰ | ۴۸.۵۵ | ۱,۶۰۵,۶۰۹ | ۴۹.۱۹ | ۱,۶۰۲,۸۸۶ | ۵۰.۸۵ | ۱,۷۵۲,۸۴۱ | ۴۹.۹۴ |
سایر سهام | ۷۸۴,۸۸۲ | ۴۴.۹۳ | ۱,۴۲۵,۵۳۳ | ۴۳.۶۷ | ۱,۳۱۳,۶۰۶ | ۴۱.۶۸ | ۱,۵۹۲,۶۹۱ | ۴۵.۳۷ |
اوراق مشارکت | ۲,۴۵۳ | ۰.۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۶,۶۱۸ | ۳.۲۴ | ۴۴,۶۷۳ | ۱.۳۷ | ۵۳,۴۸۵ | ۱.۷ | ۴۶,۰۷۶ | ۱.۳۱ |
سایر داراییها | ۵۴,۷۵۲ | ۳.۱۳ | ۱۸۸,۲۳۲ | ۵.۷۷ | ۱۸۱,۹۵۳ | ۵.۷۷ | ۱۱۸,۴۲۲ | ۳.۳۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |