شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۵۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۵۱۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۶۳,۶۰۸ | ۴۸.۵۳ | ۱,۸۰۸,۹۰۴ | ۴۹.۲۵ | ۱,۹۴۱,۲۶۵ | ۴۸.۹۳ | ۲,۱۰۰,۴۶۷ | ۴۹.۲۷ |
سایر سهام | ۸۷۹,۹۸۸ | ۴۴.۳۲ | ۱,۱۶۹,۱۵۲ | ۳۱.۸۴ | ۱,۲۵۸,۱۹۳ | ۳۱.۷۲ | ۱,۲۸۳,۷۶۱ | ۳۰.۱۲ |
اوراق مشارکت | ۲,۱۹۷ | ۰.۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۹,۸۲۵ | ۳.۵۲ | ۳۷۰,۳۵۰ | ۱۰.۰۸ | ۴۰۳,۹۶۷ | ۱۰.۱۸ | ۴۷۸,۵۴۷ | ۱۱.۲۳ |
سایر داراییها | ۶۴,۶۳۷ | ۳.۲۶ | ۱۴۰,۰۰۹ | ۳.۸۱ | ۱۱۷,۸۵۸ | ۲.۹۷ | ۱۴۶,۱۷۶ | ۳.۴۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |