شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۵۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۵۱۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۳۲,۸۴۰ | ۴۸.۵۱ | ۲,۱۹۶,۴۸۹ | ۴۸.۸۱ | ۲,۱۷۸,۲۵۶ | ۴۷.۲۵ | ۱,۷۰۹,۷۶۳ | ۴۷.۰۳ |
سایر سهام | ۸۷۰,۱۳۴ | ۴۵.۲۵ | ۲,۰۶۵,۰۱۷ | ۴۵.۸۸ | ۲,۱۱۶,۱۷۱ | ۴۵.۹۱ | ۱,۶۱۱,۸۰۰ | ۴۴.۳۴ |
اوراق مشارکت | ۲,۲۷۷ | ۰.۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۷,۳۷۶ | ۲.۹۸ | ۸۶,۴۱۹ | ۱.۹۲ | ۱۳۲,۶۵۲ | ۲.۸۸ | ۶۶,۸۷۳ | ۱.۸۴ |
سایر داراییها | ۶۰,۲۹۵ | ۳.۱۴ | ۱۵۲,۵۲۱ | ۳.۳۹ | ۱۸۲,۸۴۹ | ۳.۹۷ | ۲۴۶,۷۲۴ | ۶.۷۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |