شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۵۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۵۱۵ |
دسته بندی | اخبار صندوق |
عنوان خبر | گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1398/01/31 |
منبع | - |
مقدمه | گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1398/01/31 |
متن خبر |
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1398/01/31 |
پیوست |
مشاهده پیوست |