اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۲,۸۳۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۱۷,۱۶۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۵۰۴,۶۶۷,۱۲۳,۹۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۳,۸۶۰,۷۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۳,۵۹۸,۰۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۳,۵۹۸,۰۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰4/06/16ساعت 10:30 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰4/06/16صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان ساعت 10:30 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1404/06/16ساعت 10:30 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 43,860,721 | 43,598,092 | 43,598,092 | ۰ | ۲ | ۶۱۷,۱۹۰ | ۷۴ | ۵۳۴,۳۵۹ | ۸۲,۸۳۱ | ۳,۵۰۴,۶۶۷,۱۲۳,۹۶۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 44,200,778 | 43,931,339 | 43,931,339 | ۰ | ۲ | ۶۱۷,۱۸۸ | ۱۸ | ۵۳۴,۲۸۵ | ۸۲,۹۰۳ | ۳,۵۳۵,۴۳۳,۳۵۰,۴۲۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 43,948,060 | 43,680,752 | 43,680,752 | ۰ | ۱ | ۶۱۷,۱۸۶ | ۲ | ۵۳۴,۲۶۷ | ۸۲,۹۱۹ | ۳,۵۱۵,۳۵۷,۸۴۴,۸۳۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 43,245,336 | 42,985,412 | 42,985,412 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۱۸۵ | ۰ | ۵۳۴,۲۶۵ | ۸۲,۹۲۰ | ۳,۴۵۷,۷۴۳,۹۴۶,۷۱۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 43,418,543 | 43,157,689 | 43,157,689 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۱۸۵ | ۰ | ۵۳۴,۲۶۵ | ۸۲,۹۲۰ | ۳,۴۷۲,۰۲۹,۱۴۱,۴۱۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 43,417,344 | 43,156,490 | 43,156,490 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۱۸۵ | ۰ | ۵۳۴,۲۶۵ | ۸۲,۹۲۰ | ۳,۴۷۱,۹۲۹,۷۲۱,۸۱۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 43,412,897 | 43,152,043 | 43,152,043 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۱۸۵ | ۳۸ | ۵۳۴,۲۶۵ | ۸۲,۹۲۰ | ۳,۴۷۱,۵۶۰,۹۹۸,۲۲۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 43,440,855 | 43,180,121 | 43,180,121 | ۰ | ۷ | ۶۱۷,۱۸۵ | ۱۹ | ۵۳۴,۲۲۷ | ۸۲,۹۵۸ | ۳,۴۷۵,۵۳۰,۰۱۷,۳۲۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 43,143,818 | 42,883,059 | 42,883,059 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۱۷۸ | ۳۷ | ۵۳۴,۲۰۸ | ۸۲,۹۷۰ | ۳,۴۵۱,۴۰۰,۹۹۹,۵۴۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 42,401,399 | 42,147,060 | 42,147,060 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۱۷۸ | ۱ | ۵۳۴,۱۷۱ | ۸۳,۰۰۷ | ۳,۳۹۱,۸۹۴,۵۷۳,۱۷۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 42,196,152 | 41,944,416 | 41,944,416 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۱۷۸ | ۰ | ۵۳۴,۱۷۰ | ۸۳,۰۰۸ | ۳,۳۷۵,۱۱۵,۶۲۵,۵۵۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 41,909,714 | 41,659,931 | 41,659,931 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۱۷۸ | ۰ | ۵۳۴,۱۷۰ | ۸۳,۰۰۸ | ۳,۳۵۱,۵۰۱,۱۱۰,۰۴۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 41,908,557 | 41,658,774 | 41,658,774 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۱۷۸ | ۲ | ۵۳۴,۱۷۰ | ۸۳,۰۰۸ | ۳,۳۵۱,۴۰۵,۰۵۰,۱۷۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 41,783,965 | 41,528,982 | 41,612,826 | ۸۳,۸۴۴ | ۶ | ۶۱۷,۱۷۸ | ۳۴ | ۵۳۴,۱۶۸ | ۸۳,۰۱۰ | ۳,۳۴۰,۷۱۴,۳۶۹,۸۵۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 41,093,987 | 40,843,834 | 40,927,649 | ۸۳,۸۱۵ | ۰ | ۶۱۷,۱۷۲ | ۰ | ۵۳۴,۱۳۴ | ۸۳,۰۳۸ | ۳,۲۸۴,۹۸۳,۸۵۳,۹۸۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 40,393,892 | 40,147,755 | 40,231,570 | ۸۳,۸۱۵ | ۰ | ۶۱۷,۱۷۲ | ۲۴۸ | ۵۳۴,۱۳۴ | ۸۳,۰۳۸ | ۳,۲۲۷,۱۸۲,۷۹۲,۷۱۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 40,391,908 | 40,146,503 | 40,230,069 | ۸۳,۵۶۶ | ۰ | ۶۱۷,۱۷۲ | ۳۳ | ۵۳۳,۸۸۶ | ۸۳,۲۸۶ | ۳,۲۳۷,۰۳۵,۲۱۳,۹۴۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 39,804,302 | 39,563,720 | 39,647,252 | ۸۳,۵۳۲ | ۰ | ۶۱۷,۱۷۲ | ۰ | ۵۳۳,۸۵۳ | ۸۳,۳۱۹ | ۳,۱۸۹,۸۰۳,۱۱۹,۲۸۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 40,244,377 | 40,001,170 | 40,084,703 | ۸۳,۵۳۳ | ۰ | ۶۱۷,۱۷۲ | ۰ | ۵۳۳,۸۵۳ | ۸۳,۳۱۹ | ۳,۲۲۶,۲۵۱,۰۵۲,۳۷۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 40,243,193 | 39,999,986 | 40,083,519 | ۸۳,۵۳۳ | ۱ | ۶۱۷,۱۷۲ | ۱۷ | ۵۳۳,۸۵۳ | ۸۳,۳۱۹ | ۳,۲۲۶,۱۵۲,۴۰۰,۴۹۰ |
مشاهده همه |