اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۸,۸۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۰۱,۱۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۶۶,۳۷۹,۹۴۴,۱۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵,۳۰۵,۷۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵,۰۷۱,۶۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۰۷۱,۶۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 35,305,735 | 35,071,683 | 35,071,683 | ۰ | ۲,۸۶۸ | ۵۹۲,۶۳۵ | ۲۸ | ۴۹۳,۷۹۸ | ۹۸,۸۳۷ | ۳,۴۶۶,۳۷۹,۹۴۴,۱۲۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 35,051,240 | 34,812,504 | 34,812,504 | ۰ | ۲ | ۵۸۹,۷۶۷ | ۵۵ | ۴۹۳,۷۷۰ | ۹۵,۹۹۷ | ۳,۳۴۱,۸۹۵,۹۲۱,۰۲۹ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 34,413,727 | 34,178,870 | 34,178,870 | ۰ | ۱,۴۴۵ | ۵۸۹,۷۶۵ | ۲ | ۴۹۳,۷۱۵ | ۹۶,۰۵۰ | ۳,۲۸۲,۸۸۰,۴۲۵,۱۰۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 34,619,811 | 34,381,830 | 34,381,830 | ۰ | ۰ | ۵۸۸,۳۲۰ | ۰ | ۴۹۳,۷۱۳ | ۹۴,۶۰۷ | ۳,۲۵۲,۷۶۱,۷۵۱,۰۷۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 34,072,953 | 33,847,673 | 33,847,673 | ۰ | ۰ | ۵۸۸,۳۲۰ | ۰ | ۴۹۳,۷۱۳ | ۹۴,۶۰۷ | ۳,۲۰۲,۲۲۶,۸۳۳,۵۶۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 34,070,239 | 33,844,959 | 33,844,959 | ۰ | ۰ | ۵۸۸,۳۲۰ | ۵ | ۴۹۳,۷۱۳ | ۹۴,۶۰۷ | ۳,۲۰۱,۹۷۰,۰۱۳,۶۷۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 34,106,503 | 33,881,235 | 33,881,235 | ۰ | ۵۰ | ۵۸۸,۳۲۰ | ۲۱ | ۴۹۳,۷۰۸ | ۹۴,۶۱۲ | ۳,۲۰۵,۵۷۱,۴۳۲,۳۶۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 33,750,490 | 33,527,518 | 33,527,518 | ۰ | ۱۰ | ۵۸۸,۲۷۰ | ۱ | ۴۹۳,۶۸۷ | ۹۴,۵۸۳ | ۳,۱۷۱,۱۳۳,۲۵۹,۸۴۲ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 33,575,498 | 33,353,659 | 33,353,659 | ۰ | ۴ | ۵۸۸,۲۶۰ | ۱۰ | ۴۹۳,۶۸۶ | ۹۴,۵۷۴ | ۳,۱۵۴,۳۸۸,۹۹۰,۵۵۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 33,254,722 | 33,035,359 | 33,035,359 | ۰ | ۱ | ۵۸۸,۲۵۶ | ۴ | ۴۹۳,۶۷۶ | ۹۴,۵۸۰ | ۳,۱۲۴,۴۸۴,۲۲۶,۸۷۹ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 32,748,329 | 32,533,050 | 32,533,050 | ۰ | ۰ | ۵۸۸,۲۵۵ | ۰ | ۴۹۳,۶۷۲ | ۹۴,۵۸۳ | ۳,۰۷۷,۰۷۳,۴۴۳,۰۴۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 32,293,622 | 32,084,303 | 32,084,303 | ۰ | ۰ | ۵۸۸,۲۵۵ | ۰ | ۴۹۳,۶۷۲ | ۹۴,۵۸۳ | ۳,۰۳۴,۶۲۹,۵۹۶,۳۹۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 32,297,043 | 32,087,723 | 32,087,723 | ۰ | ۱۱ | ۵۸۸,۲۵۵ | ۰ | ۴۹۳,۶۷۲ | ۹۴,۵۸۳ | ۳,۰۳۴,۹۵۳,۱۲۸,۵۴۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 32,271,077 | 32,061,733 | 32,061,733 | ۰ | ۰ | ۵۸۸,۲۴۴ | ۱ | ۴۹۳,۶۷۲ | ۹۴,۵۷۲ | ۳,۰۳۲,۱۴۲,۲۱۶,۲۳۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 32,540,365 | 32,329,678 | 32,329,678 | ۰ | ۴۶ | ۵۸۸,۲۴۴ | ۸ | ۴۹۳,۶۷۱ | ۹۴,۵۷۳ | ۳,۰۵۷,۵۱۴,۶۵۸,۹۱۷ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 32,344,274 | 32,135,011 | 32,135,011 | ۰ | ۲۸ | ۵۸۸,۱۹۸ | ۱۱ | ۴۹۳,۶۶۳ | ۹۴,۵۳۵ | ۳,۰۳۷,۸۸۳,۲۴۷,۷۴۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 32,196,638 | 31,990,326 | 31,990,326 | ۰ | ۱۲ | ۵۸۸,۱۷۰ | ۰ | ۴۹۳,۶۵۲ | ۹۴,۵۱۸ | ۳,۰۲۳,۶۶۱,۶۴۸,۸۳۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 32,746,400 | 32,535,124 | 32,535,124 | ۰ | ۰ | ۵۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۴۹۳,۶۵۲ | ۹۴,۵۰۶ | ۳,۰۷۴,۷۶۴,۴۶۷,۹۸۱ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 32,497,667 | 32,288,316 | 32,288,316 | ۰ | ۰ | ۵۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۴۹۳,۶۵۲ | ۹۴,۵۰۶ | ۳,۰۵۱,۴۳۹,۶۱۵,۵۶۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 32,497,350 | 32,287,999 | 32,287,999 | ۰ | ۰ | ۵۸۸,۱۵۸ | ۱۲ | ۴۹۳,۶۵۲ | ۹۴,۵۰۶ | ۳,۰۵۱,۴۰۹,۵۹۱,۶۸۹ |
مشاهده همه |