اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۹,۸۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۱۰,۱۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۸۱۱,۴۹۲,۴۶۶,۲۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲,۷۰۰,۳۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲,۴۱۱,۱۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲,۴۱۱,۱۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايهگذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ساعت ۱۱:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس،کارمزد متولی و هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايهگذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ساعت ۱۱:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس،کارمزد متولی و هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1403/12/28ساعت 11:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس،کارمزد متولی و هزینه نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۴۲,۷۰۰,۳۶۳ | ۴۲,۴۱۱,۱۷۷ | ۴۲,۴۱۱,۱۷۷ | ۰ | ۰ | ۶۰۹,۵۸۳ | ۰ | ۵۱۹,۷۱۳ | ۸۹,۸۷۰ | ۳,۸۱۱,۴۹۲,۴۶۶,۲۶۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۴۲,۵۱۱,۳۶۳ | ۴۲,۲۲۳,۴۸۹ | ۴۲,۲۲۳,۴۸۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۹,۵۸۳ | ۰ | ۵۱۹,۷۱۳ | ۸۹,۸۷۰ | ۳,۷۹۴,۶۲۴,۹۲۰,۶۳۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۴۲,۵۱۴,۹۳۹ | ۴۲,۲۲۷,۰۶۴ | ۴۲,۲۲۷,۰۶۴ | ۰ | ۳ | ۶۰۹,۵۸۳ | ۱ | ۵۱۹,۷۱۳ | ۸۹,۸۷۰ | ۳,۷۹۴,۹۴۶,۲۶۵,۵۵۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۴۲,۴۹۶,۸۵۱ | ۴۲,۲۰۸,۹۷۰ | ۴۲,۲۰۸,۹۷۰ | ۰ | ۴ | ۶۰۹,۵۸۰ | ۹ | ۵۱۹,۷۱۲ | ۸۹,۸۶۸ | ۳,۷۹۳,۲۳۵,۷۴۰,۲۴۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۴۲,۳۴۱,۲۸۷ | ۴۲,۰۵۵,۲۸۲ | ۴۲,۰۵۵,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۶۰۹,۵۷۶ | ۰ | ۵۱۹,۷۰۳ | ۸۹,۸۷۳ | ۳,۷۷۹,۶۳۴,۳۸۱,۱۰۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۴۱,۶۸۹,۰۸۸ | ۴۱,۴۰۶,۸۳۹ | ۴۱,۴۰۶,۸۳۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۹,۵۷۶ | ۰ | ۵۱۹,۷۰۳ | ۸۹,۸۷۳ | ۳,۷۲۱,۳۵۶,۸۷۴,۴۶۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۴۱,۶۹۰,۸۰۹ | ۴۱,۴۰۸,۵۶۰ | ۴۱,۴۰۸,۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۹,۵۷۶ | ۰ | ۵۱۹,۷۰۳ | ۸۹,۸۷۳ | ۳,۷۲۱,۵۱۱,۵۵۶,۱۱۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۴۱,۶۹۲,۵۳۱ | ۴۱,۴۱۰,۲۸۲ | ۴۱,۴۱۰,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۶۰۹,۵۷۶ | ۰ | ۵۱۹,۷۰۳ | ۸۹,۸۷۳ | ۳,۷۲۱,۶۶۶,۲۷۳,۸۹۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۴۱,۶۹۴,۲۵۳ | ۴۱,۴۱۲,۰۰۴ | ۴۱,۴۱۲,۰۰۴ | ۰ | ۰ | ۶۰۹,۵۷۶ | ۰ | ۵۱۹,۷۰۳ | ۸۹,۸۷۳ | ۳,۷۲۱,۸۲۱,۰۲۷,۷۳۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۴۱,۶۹۵,۹۷۵ | ۴۱,۴۱۳,۷۲۶ | ۴۱,۴۱۳,۷۲۶ | ۰ | ۰ | ۶۰۹,۵۷۶ | ۰ | ۵۱۹,۷۰۳ | ۸۹,۸۷۳ | ۳,۷۲۱,۹۷۵,۸۱۷,۵۷۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۴۱,۶۹۸,۰۵۶ | ۴۱,۴۱۵,۸۰۷ | ۴۱,۴۱۵,۸۰۷ | ۰ | ۹ | ۶۰۹,۵۷۶ | ۵۱ | ۵۱۹,۷۰۳ | ۸۹,۸۷۳ | ۳,۷۲۲,۱۶۲,۸۵۶,۱۹۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۴۱,۶۹۲,۸۹۳ | ۴۱,۴۱۰,۷۷۶ | ۴۱,۴۱۰,۷۷۶ | ۰ | ۰ | ۶۰۹,۵۶۷ | ۰ | ۵۱۹,۶۵۲ | ۸۹,۹۱۵ | ۳,۷۲۳,۴۴۹,۹۵۱,۷۹۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۴۲,۱۹۲,۵۰۸ | ۴۱,۹۰۷,۱۱۰ | ۴۱,۹۰۷,۱۱۰ | ۰ | ۱ | ۶۰۹,۵۶۷ | ۶۸ | ۵۱۹,۶۵۲ | ۸۹,۹۱۵ | ۳,۷۶۸,۰۷۷,۷۸۴,۸۶۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۴۲,۱۹۸,۷۶۱ | ۴۱,۹۱۳,۴۳۰ | ۴۱,۹۱۳,۴۳۰ | ۰ | ۲۴ | ۶۰۹,۵۶۶ | ۳۵۹ | ۵۱۹,۵۸۴ | ۸۹,۹۸۲ | ۳,۷۷۱,۴۵۴,۲۴۸,۱۵۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۴۱,۹۹۱,۱۴۲ | ۴۱,۷۰۸,۰۵۷ | ۴۱,۷۰۸,۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۶۰۹,۵۴۲ | ۰ | ۵۱۹,۲۲۵ | ۹۰,۳۱۷ | ۳,۷۶۶,۹۴۶,۶۱۲,۲۸۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۴۱,۲۴۹,۹۳۵ | ۴۰,۹۷۱,۵۱۳ | ۴۰,۹۷۱,۵۱۳ | ۰ | ۰ | ۶۰۹,۵۴۲ | ۰ | ۵۱۹,۲۲۵ | ۹۰,۳۱۷ | ۳,۷۰۰,۴۲۴,۱۴۴,۰۱۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۴۱,۲۵۲,۰۷۶ | ۴۰,۹۷۳,۶۵۳ | ۴۰,۹۷۳,۶۵۳ | ۰ | ۷ | ۶۰۹,۵۴۲ | ۵۵ | ۵۱۹,۲۲۵ | ۹۰,۳۱۷ | ۳,۷۰۰,۶۱۷,۴۵۱,۶۳۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۴۱,۲۴۷,۲۳۹ | ۴۰,۹۶۸,۹۶۵ | ۴۰,۹۶۸,۹۶۵ | ۰ | ۱ | ۶۰۹,۵۳۵ | ۹۶ | ۵۱۹,۱۷۰ | ۹۰,۳۶۵ | ۳,۷۰۲,۱۶۰,۵۱۹,۵۱۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۴۱,۲۳۱,۷۰۷ | ۴۰,۹۵۳,۵۵۵ | ۴۰,۹۵۳,۵۵۵ | ۰ | ۱ | ۶۰۹,۵۳۴ | ۷۷ | ۵۱۹,۰۷۴ | ۹۰,۴۶۰ | ۳,۷۰۴,۶۵۸,۵۷۴,۸۲۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۴۱,۹۳۰,۶۴۹ | ۴۱,۶۴۷,۵۷۵ | ۴۱,۶۴۷,۵۷۵ | ۰ | ۳ | ۶۰۹,۵۳۳ | ۳۰ | ۵۱۸,۹۹۷ | ۹۰,۵۳۶ | ۳,۷۷۰,۶۰۴,۸۸۴,۳۵۷ |
مشاهده همه |