مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۶۵۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۹,۲۹۴ | ۴۱.۲۱ % | ۹,۳۹۹ | ۴۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۱ | ۱۱.۶۷ % | ۱,۲۲۵ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۵۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۹,۲۸۱ | ۴۱.۱۹ % | ۹,۳۹۵ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲ | ۱۱.۵۹ % | ۱,۲۴۴ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۵۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۹,۳۴۱ | ۴۰.۹۳ % | ۹,۶۸۳ | ۴۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲ | ۱۱.۴۵ % | ۱,۱۸۴ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۵۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۹,۳۵۸ | ۴۰.۹۱ % | ۹,۷۲۰ | ۴۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲ | ۱۱.۴۲ % | ۱,۱۸۴ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۵۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۹,۴۰۴ | ۴۰.۸۲ % | ۹,۸۵۸ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۵ | ۸.۳۲ % | ۱,۸۶۰ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۵۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۹,۴۴۵ | ۴۰.۵۹ % | ۱۰,۰۴۹ | ۴۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۵ | ۸.۲۳ % | ۱,۸۶۰ | ۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۵۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۹,۴۴۵ | ۴۰.۵۹ % | ۱۰,۰۴۹ | ۴۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۵ | ۸.۲۳ % | ۱,۸۶۰ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۵۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۹,۴۴۵ | ۴۰.۵۹ % | ۱۰,۰۴۹ | ۴۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۵ | ۸.۲۳ % | ۱,۸۶۰ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۵۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | ۹,۵۴۲ | ۳۷.۷۲ % | ۱۰,۱۷۴ | ۴۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۹ | ۱۴.۵۴ % | ۱,۹۰۲ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۶۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ | ۹,۶۱۲ | ۳۷.۹۷ % | ۱۰,۸۶۴ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۱ | ۱۵.۲۹ % | ۹۶۸ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |