مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱,۶۸۱,۵۱۵ | ۵۰.۹ % | ۱,۴۰۰,۸۰۴ | ۴۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۳۷ | ۱.۹۱ % | ۱۵۸,۱۸۹ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱,۶۶۳,۹۳۴ | ۵۱.۶۹ % | ۱,۳۸۶,۰۴۱ | ۴۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۰ | ۰.۳۹ % | ۱۵۶,۶۱۳ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱,۶۵۴,۵۵۴ | ۵۱.۶۷ % | ۱,۳۷۹,۶۴۴ | ۴۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۲ | ۰.۵۱ % | ۱۵۱,۴۵۶ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱,۶۴۷,۱۰۵ | ۵۱.۳۸ % | ۱,۳۵۳,۴۷۲ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۳۶ | ۱.۶۸ % | ۱۵۱,۴۰۴ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱,۶۱۸,۱۶۵ | ۵۱.۲۹ % | ۱,۳۲۶,۶۶۸ | ۴۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۱۰ | ۱.۸۶ % | ۱۵۱,۳۵۳ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱,۵۸۳,۲۹۷ | ۵۱.۵ % | ۱,۲۸۰,۰۳۲ | ۴۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۴۹ | ۱.۹۴ % | ۱۵۱,۳۰۱ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱,۵۸۳,۲۹۷ | ۵۱.۵ % | ۱,۲۸۰,۰۳۲ | ۴۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۴۹ | ۱.۹۴ % | ۱۵۱,۲۵۰ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱,۵۸۳,۲۹۷ | ۵۱.۵۱ % | ۱,۲۸۰,۰۳۲ | ۴۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۳۸ | ۱.۹۳ % | ۱۵۱,۱۹۸ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱,۶۰۴,۹۲۴ | ۵۱.۳۶ % | ۱,۲۷۶,۸۲۶ | ۴۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۸۲ | ۱.۷ % | ۱۸۹,۷۸۷ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱,۵۹۱,۷۳۳ | ۵۱.۵۹ % | ۱,۲۶۹,۳۶۹ | ۴۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۶۱ | ۰.۹۶ % | ۱۹۴,۶۳۲ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |