مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۱,۷۴۲,۰۸۶ | ۴۷.۱۸ % | ۱,۷۴۵,۴۴۴ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۹۲ | ۳.۵۲ % | ۷۴,۸۱۲ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۱,۷۴۲,۰۸۶ | ۴۷.۱۸ % | ۱,۷۴۵,۴۴۴ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۹۲ | ۳.۵۲ % | ۷۴,۸۲۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۱,۷۴۲,۰۸۶ | ۴۷.۱۸ % | ۱,۷۴۵,۴۴۴ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۹۲ | ۳.۵۲ % | ۷۴,۸۲۸ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۱,۷۱۶,۹۳۳ | ۴۶.۷۷ % | ۱,۷۳۰,۳۶۷ | ۴۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۲۴ | ۳.۹۸ % | ۷۷,۳۸۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۱,۶۹۷,۳۲۰ | ۴۷.۵۷ % | ۱,۶۳۷,۰۴۴ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۶۱ | ۴.۳۸ % | ۷۷,۳۹۲ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۱,۶۹۵,۲۱۳ | ۴۷.۳۳ % | ۱,۶۳۲,۹۳۶ | ۴۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۰۹۷ | ۴.۹۲ % | ۷۷,۴۰۰ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۱,۶۶۹,۹۲۹ | ۴۷.۳۸ % | ۱,۵۹۱,۶۰۱ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۳۸۳ | ۵.۲۶ % | ۷۷,۴۰۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۱,۶۶۱,۴۴۰ | ۴۷.۲۸ % | ۱,۵۷۰,۹۹۱ | ۴۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۹۸۹ | ۵.۸۱ % | ۷۷,۴۱۷ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۱,۶۶۱,۴۴۰ | ۴۷.۲۸ % | ۱,۵۷۰,۹۹۱ | ۴۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۹۸۹ | ۵.۸۱ % | ۷۷,۴۲۶ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۱,۶۶۱,۴۴۰ | ۴۷.۲۸ % | ۱,۵۷۰,۹۹۱ | ۴۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۹۵۶ | ۵.۸ % | ۷۷,۴۳۴ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |