| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۵۱۵ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 151 | گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1396/09/30 | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
| 152 | صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ 1396/04/31 | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
| 153 | صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ 1396/04/31 | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
| 154 | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
| 155 | صورتجلسه مجمع موسس | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ |
|
سایز صفحه
|
||