مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۷۸۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۱,۴۰۵,۰۷۶ | ۵۲.۰۱ % | ۱,۰۴۰,۵۰۱ | ۳۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۸۱۸ | ۸.۲۵ % | ۳۳,۲۹۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۸۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۱,۴۰۵,۰۷۶ | ۵۲.۰۱ % | ۱,۰۴۰,۵۰۱ | ۳۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۶۸۳ | ۸.۲۴ % | ۳۳,۲۶۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۸۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۱,۴۰۵,۰۷۶ | ۵۲.۰۲ % | ۱,۰۴۰,۵۰۱ | ۳۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۶۱ | ۸.۲۴ % | ۳۳,۲۴۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۸۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱,۴۰۱,۷۶۹ | ۵۲.۱ % | ۱,۰۳۸,۳۹۴ | ۳۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۳۰۲ | ۸.۰۸ % | ۳۳,۲۲۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۸۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۱,۴۰۴,۷۳۷ | ۵۲ % | ۱,۰۴۳,۹۰۸ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۵۴۱ | ۷.۸۷ % | ۴۰,۱۳۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۸۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۱,۳۷۲,۴۱۸ | ۵۱.۴۷ % | ۱,۰۲۱,۵۸۸ | ۳۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۵۱۲ | ۸.۹۴ % | ۳۳,۹۱۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۸۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۱,۳۳۹,۸۳۶ | ۵۰.۳۴ % | ۱,۰۱۰,۴۳۰ | ۳۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۱۴۵ | ۱۰.۴۵ % | ۳۳,۱۶۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۸۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۱,۳۲۴,۹۷۰ | ۵۰.۸۸ % | ۹۷۰,۷۲۷ | ۳۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۲۵۹ | ۱۰.۵۷ % | ۳۳,۱۴۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۸۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۱,۳۲۴,۹۷۰ | ۵۰.۸۹ % | ۹۷۰,۷۲۷ | ۳۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۰۰۶ | ۱۰.۵۶ % | ۳۳,۱۲۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۹۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۱,۳۲۴,۹۷۰ | ۵۰.۹۱ % | ۹۷۰,۷۲۷ | ۳۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۹۹۰ | ۱۰.۵۳ % | ۳۳,۱۰۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |