مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۷۹۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱,۳۱۶,۲۷۴ | ۵۵.۴۲ % | ۹۰۶,۷۷۷ | ۳۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۶۳ | ۵ % | ۳۳,۰۸۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۹۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۱,۳۳۴,۳۰۳ | ۵۵.۹۱ % | ۹۰۲,۰۸۷ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۴۱ | ۴.۳۸ % | ۴۵,۴۴۶ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۹۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۱,۳۲۰,۹۰۲ | ۵۶.۴۹ % | ۸۶۳,۲۵۱ | ۳۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۹۶ | ۳.۸۴ % | ۶۴,۶۰۳ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۹۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۱,۳۱۴,۶۹۱ | ۵۶.۹۴ % | ۸۶۶,۳۳۴ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۹۲ | ۳.۶ % | ۴۴,۸۴۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۹۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۱,۲۸۹,۵۶۱ | ۵۷.۰۶ % | ۸۶۱,۶۱۳ | ۳۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۲۱ | ۳.۳۵ % | ۳۳,۱۴۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۹۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۱,۲۸۹,۵۶۱ | ۵۷.۰۶ % | ۸۶۱,۶۱۳ | ۳۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۲۱ | ۳.۳۵ % | ۳۳,۱۲۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۹۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۱,۲۸۹,۵۶۱ | ۵۷.۰۹ % | ۸۶۱,۶۱۳ | ۳۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۶۷ | ۳.۳ % | ۳۳,۱۰۸ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۹۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱,۲۵۲,۲۱۳ | ۵۸ % | ۸۱۲,۱۲۴ | ۳۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۷۷ | ۲.۶۶ % | ۳۷,۱۰۹ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۹۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۱,۲۱۲,۲۱۰ | ۵۷.۸۳ % | ۷۹۴,۳۷۸ | ۳۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۵۲ | ۲.۷ % | ۳۳,۰۱۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۰۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۱,۱۵۰,۵۱۸ | ۵۶.۷۶ % | ۷۹۱,۷۳۱ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۸۹ | ۱.۷۳ % | ۴۹,۶۳۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |