مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۸۰۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۱,۱۴۰,۶۷۶ | ۵۷.۱ % | ۷۷۹,۸۷۹ | ۳۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۳۳ | ۰.۷۵ % | ۶۲,۲۰۷ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۰۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۱,۱۱۱,۵۸۷ | ۵۷.۱ % | ۷۷۴,۳۳۴ | ۳۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۸ | ۰.۷۶ % | ۴۵,۹۳۲ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۰۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۱,۱۱۱,۵۸۷ | ۵۷.۱۱ % | ۷۷۴,۳۳۴ | ۳۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۱ | ۰.۷۶ % | ۴۵,۹۱۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۰۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۱,۱۱۱,۵۸۷ | ۵۷.۱۱ % | ۷۷۴,۳۳۴ | ۳۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۱ | ۰.۷۶ % | ۴۵,۸۹۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۰۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۱,۱۱۷,۶۵۴ | ۵۸.۱۳ % | ۷۵۱,۸۷۳ | ۳۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۸ | ۱.۰۵ % | ۳۲,۸۹۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۰۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۱,۱۳۰,۲۲۸ | ۵۷.۸۸ % | ۷۶۵,۰۰۴ | ۳۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۳۳ | ۱.۲۵ % | ۳۲,۸۷۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۰۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۱,۱۵۱,۷۲۶ | ۵۸.۰۲ % | ۷۷۳,۰۱۴ | ۳۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۹۰ | ۱.۳۸ % | ۳۲,۸۵۷ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۰۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۱,۱۷۲,۸۱۶ | ۵۸.۵۷ % | ۷۶۹,۴۶۸ | ۳۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۹۶ | ۱.۳۶ % | ۳۲,۸۳۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۰۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۱,۲۲۴,۱۰۰ | ۵۸.۴۶ % | ۸۰۹,۶۲۶ | ۳۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۷۸ | ۱.۳ % | ۳۲,۸۱۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۱,۲۲۴,۱۰۰ | ۵۸.۴۶ % | ۸۰۹,۶۲۶ | ۳۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۶۳ | ۱.۳ % | ۳۲,۷۹۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |