مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱۵۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۲۸۷,۱۰۶ | ۴۷.۸۶ % | ۲۹۳,۳۵۴ | ۴۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۸ | ۲.۴۹ % | ۴,۴۶۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۲۸۴,۹۸۰ | ۴۷.۸۸ % | ۲۸۸,۱۰۷ | ۴۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۰ | ۲.۹۷ % | ۴,۴۶۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۲۸۴,۹۸۰ | ۴۷.۸۸ % | ۲۸۸,۱۰۷ | ۴۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۰ | ۲.۹۷ % | ۴,۴۵۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۲۸۴,۹۸۰ | ۴۷.۸۸ % | ۲۸۸,۱۰۷ | ۴۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۰ | ۲.۹۷ % | ۴,۴۵۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۲۸۲,۴۴۷ | ۴۷.۷۳ % | ۲۸۷,۶۶۷ | ۴۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳ | ۲.۹ % | ۴,۴۵۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۲۸۲,۵۲۶ | ۴۷.۸۵ % | ۲۸۴,۲۸۷ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۹۳ | ۳.۱۲ % | ۵,۲۶۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۲۸۲,۴۲۹ | ۴۷.۴۴ % | ۲۸۴,۱۰۹ | ۴۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۵ | ۴.۰۹ % | ۴,۴۵۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۲۸۳,۳۰۰ | ۴۷.۳۶ % | ۲۸۴,۳۲۷ | ۴۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۵۱ | ۴.۳۷ % | ۴,۴۵۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۲۸۴,۳۹۲ | ۴۷.۷۳ % | ۲۷۹,۹۷۸ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۱۱ | ۴.۵۳ % | ۴,۴۵۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۶۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۲۸۴,۳۹۲ | ۴۷.۷۳ % | ۲۷۹,۹۷۸ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۱۱ | ۴.۵۳ % | ۴,۴۵۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |