مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱۷۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۲۷۹,۲۹۸ | ۴۶.۱۱ % | ۲۸۳,۰۸۴ | ۴۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۰۱ | ۶.۴۲ % | ۴,۴۰۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۲۸۱,۸۵۵ | ۴۶.۰۶ % | ۲۸۶,۷۴۵ | ۴۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۰۲ | ۶.۳۶ % | ۴,۴۰۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۲۸۱,۰۲۶ | ۴۵.۸۴ % | ۲۸۹,۳۶۰ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۹۱ | ۶.۲۵ % | ۴,۴۰۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۲۸۱,۰۲۶ | ۴۵.۸۴ % | ۲۸۹,۳۶۰ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۹۱ | ۶.۲۵ % | ۴,۴۰۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۲۸۱,۰۲۶ | ۴۵.۸۵ % | ۲۸۹,۳۶۰ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۸۲ | ۶.۲۳ % | ۴,۴۰۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۲۸۱,۰۲۶ | ۴۵.۸۵ % | ۲۸۹,۳۶۰ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۸۲ | ۶.۲۳ % | ۴,۴۰۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۲۸۰,۹۸۶ | ۴۵.۸۸ % | ۲۸۷,۶۴۹ | ۴۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۴۱ | ۶.۴۲ % | ۴,۴۰۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۲۸۵,۴۰۲ | ۴۶.۵۶ % | ۲۸۴,۲۰۰ | ۴۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۴۷ | ۶.۳۵ % | ۴,۴۰۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۲۸۳,۹۵۰ | ۴۸.۸۵ % | ۲۸۴,۰۶۳ | ۴۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۲ | ۱.۵۲ % | ۴,۳۹۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۸۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۲۸۳,۷۵۳ | ۴۸.۳۹ % | ۲۸۴,۹۶۷ | ۴۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۸۳ | ۲.۲۷ % | ۴,۳۹۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |