مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱۹۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۲۶۶,۸۳۶ | ۴۷.۱ % | ۲۸۰,۳۷۹ | ۴۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۴ | ۲.۶۳ % | ۴,۳۸۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۹۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۲۶۴,۰۷۳ | ۴۶.۷۶ % | ۲۸۱,۴۱۲ | ۴۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۳ | ۲.۶۴ % | ۴,۳۸۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۹۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۲۷۰,۶۳۹ | ۴۶.۸۹ % | ۲۸۷,۴۳۵ | ۴۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۵۳ | ۲.۵۶ % | ۴,۳۸۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۹۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۲۷۰,۶۳۹ | ۴۶.۸۹ % | ۲۸۷,۴۳۵ | ۴۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۵۳ | ۲.۵۶ % | ۴,۳۸۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۹۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۲۷۰,۶۳۹ | ۴۶.۸۹ % | ۲۸۷,۴۳۵ | ۴۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۵۳ | ۲.۵۶ % | ۴,۳۸۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۹۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۲۷۰,۶۳۹ | ۴۶.۸۹ % | ۲۸۷,۴۳۵ | ۴۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۵۳ | ۲.۵۶ % | ۴,۳۸۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۹۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۲۶۸,۱۲۱ | ۴۷.۲۳ % | ۲۷۸,۲۱۷ | ۴۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۰ | ۲.۹۸ % | ۴,۳۸۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۹۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۲۷۹,۵۵۰ | ۴۷.۰۵ % | ۲۸۷,۸۲۹ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۴۴ | ۳.۷۸ % | ۴,۳۸۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۹۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۲۸۶,۰۰۶ | ۴۸.۸ % | ۲۸۶,۲۹۳ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۴ | ۱.۶۱ % | ۴,۳۸۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۰۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۲۷۸,۷۱۸ | ۴۷.۷۳ % | ۲۸۳,۴۸۱ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۲۵ | ۲.۹۷ % | ۴,۳۸۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |