مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۸۳۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۱,۵۲۹,۷۱۲ | ۵۴.۴ % | ۱,۰۱۷,۴۶۸ | ۳۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۸۹۰ | ۸.۰۷ % | ۳۷,۶۵۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۳۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۱,۵۲۹,۷۱۲ | ۵۴.۴۱ % | ۱,۰۱۷,۴۶۸ | ۳۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۸۲۰ | ۸.۰۷ % | ۳۷,۶۲۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۳۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۱,۵۳۷,۸۰۵ | ۵۴ % | ۱,۰۴۰,۴۰۶ | ۳۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۰۷۶ | ۶.۸۲ % | ۷۵,۲۸۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۳۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۱,۵۶۳,۳۵۵ | ۵۴.۲۷ % | ۱,۰۴۲,۷۶۱ | ۳۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۸۳۰ | ۷.۱۵ % | ۶۸,۸۱۰ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۳۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۱,۶۷۴,۲۲۱ | ۵۷.۱۲ % | ۱,۰۱۱,۰۱۸ | ۳۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۳۷۹ | ۷.۲۸ % | ۳۲,۳۶۰ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۳۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۱,۶۲۲,۰۴۰ | ۵۷.۱۳ % | ۹۷۱,۷۷۵ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۷۳۴ | ۷.۵۶ % | ۳۰,۸۴۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۳۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۱,۶۱۳,۰۳۸ | ۵۷.۱۳ % | ۹۵۴,۱۶۳ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۴۳۵ | ۷.۹۵ % | ۳۱,۶۷۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۳۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۱,۶۱۳,۰۳۸ | ۵۷.۱۳ % | ۹۵۴,۱۶۳ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۴۳۵ | ۷.۹۵ % | ۳۱,۶۴۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۳۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۱,۶۱۳,۰۳۸ | ۵۷.۱۳ % | ۹۵۴,۱۶۳ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۴۳۵ | ۷.۹۵ % | ۳۱,۶۱۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۴۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۱,۵۸۹,۰۳۳ | ۵۷.۳۶ % | ۹۲۸,۷۸۷ | ۳۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۸۱۹ | ۸.۰۱ % | ۳۰,۷۰۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |