مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۸۸۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۱,۷۶۷,۷۲۳ | ۵۹.۳۳ % | ۸۹۱,۰۲۷ | ۲۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۵۰۳ | ۴.۴۸ % | ۱۸۷,۲۴۷ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۸۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۱,۷۲۶,۹۸۲ | ۵۷.۸۹ % | ۸۵۱,۰۶۷ | ۲۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۴۲۹ | ۴.۰۴ % | ۲۸۴,۷۵۰ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۸۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۱,۵۵۳,۹۵۰ | ۵۵.۲ % | ۹۷۳,۸۴۲ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۳۸ | ۳.۰۲ % | ۲۰۲,۵۹۳ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۸۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۱,۵۵۳,۹۵۰ | ۵۵.۰۲ % | ۱,۰۷۹,۷۴۳ | ۳۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۲ | ۱.۵ % | ۱۴۸,۴۸۳ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۸۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۱,۷۰۷,۱۶۵ | ۵۶.۶۶ % | ۱,۱۹۱,۳۰۷ | ۳۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۳۱ | ۱.۴۵ % | ۷۰,۶۳۴ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۸۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۱,۷۹۸,۵۲۰ | ۵۵.۲۲ % | ۱,۳۴۴,۱۲۶ | ۴۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۴۱ | ۲.۶۴ % | ۲۸,۵۴۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۸۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۱,۷۹۸,۵۲۰ | ۵۵.۲۲ % | ۱,۳۴۴,۱۲۶ | ۴۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۳۰ | ۲.۶۱ % | ۲۹,۱۵۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۸۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۱,۷۹۸,۵۲۰ | ۵۵.۲۳ % | ۱,۳۴۴,۱۲۶ | ۴۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۸۳ | ۲.۶۱ % | ۲۹,۱۲۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۸۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۱,۸۵۵,۰۳۷ | ۵۴.۹۹ % | ۱,۴۰۵,۰۸۱ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۳۵ | ۱.۷۲ % | ۵۴,۸۵۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۹۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۱,۸۱۵,۴۴۷ | ۵۳.۴۱ % | ۱,۳۸۰,۷۴۳ | ۴۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۵۱۰ | ۴.۱۹ % | ۶۰,۴۰۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |