مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۱,۶۹۶,۳۰۲ | ۶۳.۰۵ % | ۸۱۳,۶۸۰ | ۳۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۳۲۲ | ۳.۹۵ % | ۷۴,۰۹۵ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۱,۶۵۱,۰۳۴ | ۶۴.۲۱ % | ۷۹۶,۵۸۰ | ۳۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۳۳ | ۲.۷۳ % | ۵۳,۴۱۳ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۱,۶۱۷,۵۳۷ | ۶۴.۳۷ % | ۷۹۵,۰۲۴ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۷۰ | ۲.۴۵ % | ۳۸,۸۲۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۱,۶۲۱,۲۸۷ | ۶۴.۱۸ % | ۸۰۱,۴۸۸ | ۳۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۴۸ | ۲.۷۸ % | ۳۳,۰۴۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۱,۵۷۲,۷۱۶ | ۶۴.۳۷ % | ۷۵۰,۴۲۸ | ۳۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۱۸ | ۲.۷۸ % | ۵۲,۰۲۱ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۱,۵۷۲,۷۱۶ | ۶۴.۳۷ % | ۷۵۰,۴۲۸ | ۳۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۴۲ | ۲.۷۸ % | ۵۱,۹۸۹ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۱,۵۷۲,۷۱۶ | ۶۴.۳۸ % | ۷۵۰,۴۲۸ | ۳۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۱۷ | ۲.۷۷ % | ۵۱,۹۵۶ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۱,۴۸۱,۷۱۷ | ۶۲.۳۳ % | ۷۲۴,۴۶۹ | ۳۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۵۴ | ۵.۱۸ % | ۴۸,۰۳۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۱,۴۹۷,۰۸۰ | ۶۲.۳۴ % | ۷۵۲,۸۸۰ | ۳۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۷۴۱ | ۵.۰۳ % | ۳۰,۹۴۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۱,۷۱۳,۲۹۶ | ۶۲.۴۴ % | ۸۵۰,۸۹۸ | ۳۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۸۷ | ۵.۴۹ % | ۲۸,۸۷۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |