مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۸۷۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۱,۷۰۶,۷۹۷ | ۶۱.۸۵ % | ۸۶۱,۶۰۰ | ۳۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۵۴۵ | ۵.۸۹ % | ۲۸,۸۳۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۱,۷۰۷,۷۳۰ | ۶۲.۲۵ % | ۸۱۹,۶۴۵ | ۲۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۱۰ | ۶.۵۱ % | ۳۷,۵۶۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۱,۷۰۷,۷۳۰ | ۶۲.۲۵ % | ۸۱۹,۶۴۵ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۱۰ | ۶.۵۱ % | ۳۷,۵۳۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۱,۷۰۷,۷۳۰ | ۶۲.۰۵ % | ۸۱۹,۶۴۵ | ۲۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۵۱۰ | ۶.۸۱ % | ۳۷,۵۰۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۱,۷۵۵,۶۵۵ | ۶۲.۵۸ % | ۸۵۲,۵۸۹ | ۳۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۳۳۹ | ۶ % | ۲۸,۷۰۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۱,۷۷۶,۵۷۲ | ۶۲.۳۵ % | ۸۸۳,۲۷۲ | ۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۷۲۴ | ۵.۶۴ % | ۲۸,۷۵۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۱,۷۶۷,۷۲۳ | ۵۹.۳ % | ۸۹۱,۰۲۷ | ۲۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۴۲ | ۴.۵۳ % | ۱۸۷,۳۶۰ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۱,۷۶۷,۷۲۳ | ۵۹.۳ % | ۸۹۱,۰۲۷ | ۲۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۴۲ | ۴.۵۳ % | ۱۸۷,۳۳۲ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۱,۷۶۷,۷۲۳ | ۵۹.۳ % | ۸۹۱,۰۲۷ | ۲۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۱۹ | ۴.۵۲ % | ۱۸۷,۳۰۳ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۸۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۱,۷۶۷,۷۲۳ | ۵۹.۳۲ % | ۸۹۱,۰۲۷ | ۲۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۸۴ | ۴.۵ % | ۱۸۷,۲۷۵ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |