مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۸۴۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۱,۵۶۴,۳۴۶ | ۵۷.۸۱ % | ۸۸۸,۸۶۲ | ۳۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۵۰ | ۱.۷۵ % | ۲۰۵,۴۴۱ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۴۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۱,۵۹۰,۶۰۸ | ۵۷.۷۵ % | ۸۳۴,۸۰۹ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۴۲ | ۱.۸۷ % | ۲۷۷,۴۶۶ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۴۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۱,۶۲۲,۶۵۱ | ۵۵.۶۹ % | ۱,۱۰۷,۶۶۳ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۰۱۳ | ۳.۹۱ % | ۶۹,۲۸۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۴۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۱,۵۸۶,۹۷۱ | ۵۵.۷۱ % | ۱,۰۷۷,۵۶۱ | ۳۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۳۴ | ۳.۹۶ % | ۷۱,۵۷۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۴۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۱,۵۸۶,۹۷۱ | ۵۵.۷۱ % | ۱,۰۷۷,۵۶۱ | ۳۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۵۹۷ | ۳.۹۵ % | ۷۱,۵۴۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۴۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۱,۵۸۶,۹۷۱ | ۵۵.۷۲ % | ۱,۰۷۷,۷۰۰ | ۳۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۲۹۷ | ۳.۹۴ % | ۷۱,۳۹۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۴۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۱,۶۱۷,۷۹۹ | ۵۶.۴۳ % | ۱,۰۹۸,۱۰۷ | ۳۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۹۲ | ۴.۲۱ % | ۳۰,۳۳۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۴۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۱,۵۷۱,۸۰۶ | ۵۵.۸۵ % | ۱,۰۹۲,۸۵۸ | ۳۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۵۲ | ۴.۲۴ % | ۳۰,۳۰۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۴۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۱,۵۴۵,۵۹۴ | ۵۵.۷۲ % | ۱,۰۷۴,۱۴۱ | ۳۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۴۹ | ۳.۶۴ % | ۵۲,۹۶۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۵۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۱,۷۵۷,۷۰۱ | ۵۶.۹۲ % | ۱,۱۷۴,۹۴۴ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۵۱ | ۲.۵۱ % | ۷۷,۸۶۱ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |