مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۲۲,۰۴۲ | ۴۵.۱۵ % | ۲۴,۴۸۶ | ۵۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۸ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۲۲,۰۴۲ | ۴۵.۱۵ % | ۲۴,۴۸۶ | ۵۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۹ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۲۱,۵۰۱ | ۴۴.۵۹ % | ۲۳,۳۲۵ | ۴۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۸ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۲۰,۸۳۲ | ۴۳.۴۳ % | ۲۱,۰۰۶ | ۴۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۰ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۲۰,۷۱۲ | ۴۳.۳۲ % | ۲۰,۹۲۲ | ۴۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۷۸ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۲۰,۱۴۰ | ۴۲.۹۵ % | ۲۰,۵۷۹ | ۴۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۹ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۲۰,۳۹۹ | ۴۳.۸۱ % | ۱۹,۳۸۰ | ۴۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۶ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | ۲۰,۳۹۹ | ۴۳.۸۱ % | ۱۹,۳۸۰ | ۴۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۷ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۲۰,۳۹۹ | ۴۳.۸۱ % | ۱۹,۳۸۰ | ۴۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۷ | ۱۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۲۰,۳۹۹ | ۴۳.۸ % | ۱۹,۳۸۰ | ۴۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۸ | ۱۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |