مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۲۱,۷۹۳ | ۴۳.۲۸ % | ۲۱,۰۷۹ | ۴۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲ | ۰.۱۲ % | ۷,۴۱۴ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۲۱,۱۶۹ | ۴۲.۸۸ % | ۲۰,۷۲۴ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲ | ۰.۱۳ % | ۷,۴۱۵ | ۱۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۲۱,۵۶۰ | ۴۲.۰۳ % | ۲۰,۸۲۰ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۶ | ۱۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۲۱,۵۶۰ | ۴۲.۰۳ % | ۲۰,۸۲۰ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۶ | ۱۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۲۱,۵۶۰ | ۴۲.۰۳ % | ۲۰,۸۲۰ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۷ | ۱۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۲۴,۱۱۶ | ۴۸ % | ۲۳,۷۸۶ | ۴۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۰ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۲۲,۲۱۳ | ۴۳.۹۱ % | ۲۰,۴۳۶ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۳۵ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۲۲,۲۸۰ | ۴۴.۶۸ % | ۲۳,۴۶۴ | ۴۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۷ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۲۲,۵۱۶ | ۴۵.۸۲ % | ۲۳,۹۷۸ | ۴۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۴ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۲۲,۰۴۲ | ۴۵.۱۵ % | ۲۴,۴۸۶ | ۵۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۷ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |