مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۲۹,۲۰۹ | ۲۷.۳۷ % | ۳۳,۹۵۰ | ۳۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۱ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۱۹ | ۳۳.۸۵ % | ۱,۴۰۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۲۱,۳۷۵ | ۲۸.۶۷ % | ۲۴,۹۹۹ | ۳۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۹ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۸ | ۲۷.۸۳ % | ۱,۴۰۴ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۲۰,۹۶۹ | ۳۳.۳۶ % | ۲۰,۵۳۹ | ۳۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۰ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۲ | ۱۶.۳۱ % | ۵,۰۷۴ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۲۴,۱۹۷ | ۴۵.۰۱ % | ۱۸,۴۶۵ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۳ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲ | ۰.۱۲ % | ۵,۰۳۸ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۲۴,۰۰۰ | ۴۴.۹۱ % | ۱۸,۳۴۵ | ۳۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۶ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲ | ۰.۱۲ % | ۵,۰۳۸ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۲۴,۰۰۰ | ۴۴.۹۱ % | ۱۸,۳۴۵ | ۳۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۶ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲ | ۰.۱۲ % | ۵,۰۳۹ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۲۴,۰۰۰ | ۴۴.۹۱ % | ۱۸,۳۴۵ | ۳۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۶ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲ | ۰.۱۲ % | ۵,۰۴۰ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۲۴,۰۰۰ | ۴۴.۹۱ % | ۱۸,۳۴۵ | ۳۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۶ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲ | ۰.۱۲ % | ۵,۰۴۰ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۲۳,۱۲۳ | ۴۴.۲۸ % | ۲۱,۶۲۲ | ۴۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲ | ۰.۱۲ % | ۷,۴۱۳ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۲۲,۵۲۲ | ۴۳.۶۷ % | ۲۱,۵۷۴ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲ | ۰.۱۲ % | ۷,۴۱۴ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |