مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۲۸۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۵۲,۶۲۵ | ۴۰.۹۵ % | ۵۸,۳۷۴ | ۴۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۹ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۸ | ۵.۹۵ % | ۳,۸۱۴ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۸۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۵۲,۸۴۴ | ۳۴.۶۷ % | ۶۲,۰۵۲ | ۴۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۷۳ | ۱۸.۹۴ % | ۲,۶۲۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۸۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۵۱,۴۱۰ | ۳۵.۲۹ % | ۵۴,۹۷۵ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۲ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۵۶ | ۲۱.۰۴ % | ۲,۶۰۸ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۸۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۳۷,۵۷۷ | ۳۱.۱۶ % | ۴۴,۵۰۷ | ۳۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۳ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۹۲ | ۲۵.۲ % | ۲,۰۸۳ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۸۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۳۷,۵۱۲ | ۳۷.۷۶ % | ۴۳,۱۷۷ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۵ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۱ | ۱۰.۷۶ % | ۱,۹۲۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۸۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۳۷,۵۱۲ | ۳۷.۷۵ % | ۴۳,۳۲۶ | ۴۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۵ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۱ | ۱۰.۷۶ % | ۱,۷۸۴ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۸۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۳۷,۵۱۲ | ۳۷.۷۵ % | ۴۳,۳۲۶ | ۴۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۵ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۱ | ۱۰.۷۶ % | ۱,۷۸۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۸۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۳۷,۱۴۷ | ۳۶.۷۷ % | ۴۳,۴۵۵ | ۴۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۱ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۹۵ | ۱۲.۴۷ % | ۱,۷۸۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۸۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۳۵,۲۱۷ | ۳۶.۷۸ % | ۴۱,۶۰۳ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۵ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۷ | ۱۱.۷۵ % | ۱,۶۳۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۹۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۳۵,۳۷۴ | ۳۷.۹۳ % | ۳۹,۸۰۹ | ۴۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۴ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۴۴ | ۱۱.۴۱ % | ۱,۳۹۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |