مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۲۶۷,۲۴۶ | ۴۷.۲۴ % | ۲۷۲,۸۷۲ | ۴۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۴۶ | ۳.۷۶ % | ۴,۳۸۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۲۶۷,۲۴۶ | ۴۷.۲۴ % | ۲۷۲,۸۷۲ | ۴۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۴۶ | ۳.۷۶ % | ۴,۳۷۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۲۶۷,۲۴۶ | ۴۷.۲۴ % | ۲۷۲,۸۷۲ | ۴۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۴۶ | ۳.۷۶ % | ۴,۳۷۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۲۶۳,۳۰۳ | ۴۵.۹۹ % | ۲۶۴,۱۲۳ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۵۰ | ۷.۱۲ % | ۴,۳۷۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۲۶۴,۲۹۸ | ۴۵.۸۲ % | ۲۷۱,۳۴۶ | ۴۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۲۲ | ۶.۳۸ % | ۴,۳۷۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۲۶۰,۴۵۱ | ۴۶.۴۵ % | ۲۵۹,۹۹۰ | ۴۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۵۹ | ۶.۴ % | ۴,۳۸۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۲۵۵,۰۸۷ | ۴۴.۷۶ % | ۲۶۶,۶۹۲ | ۴۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۴۸ | ۷.۶۶ % | ۴,۴۲۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۲۵۱,۶۴۰ | ۴۳.۴۶ % | ۲۷۲,۱۴۰ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۷۰ | ۸.۷۸ % | ۴,۴۲۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۲۵۱,۶۴۰ | ۴۳.۴۶ % | ۲۷۲,۱۴۰ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۷۰ | ۸.۷۸ % | ۴,۴۲۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۲۵۱,۶۴۰ | ۴۳.۴۶ % | ۲۷۲,۱۴۰ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۷۰ | ۸.۷۸ % | ۴,۴۲۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |