مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۲۵۲,۲۷۸ | ۴۱.۹۹ % | ۲۶۹,۷۵۱ | ۴۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۶۹ | ۱۲.۳۸ % | ۴,۴۲۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۲۴۶,۳۱۹ | ۴۳.۶۷ % | ۲۴۸,۷۶۶ | ۴۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۳۳ | ۱۱.۴۴ % | ۴,۴۲۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۲۳۶,۳۴۷ | ۴۵.۱۹ % | ۲۲۲,۲۹۸ | ۴۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۸۵ | ۱۱.۴۷ % | ۴,۴۲۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۲۳۷,۵۳۸ | ۴۸.۶۱ % | ۲۲۰,۲۷۰ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۸۴ | ۵.۴ % | ۴,۴۲۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۲۳۳,۲۷۸ | ۴۹.۴۳ % | ۲۱۹,۹۶۱ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۰ | ۳.۰۲ % | ۴,۴۲۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۲۳۳,۲۷۸ | ۴۹.۴۳ % | ۲۱۹,۹۶۱ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۰ | ۳.۰۲ % | ۴,۴۲۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۲۳۳,۲۷۸ | ۴۹.۴۳ % | ۲۱۹,۹۶۱ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۱۷ | ۳.۰۱ % | ۴,۴۶۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۲۲۳,۴۳۴ | ۵۰.۲۲ % | ۲۱۴,۳۱۵ | ۴۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۰.۰۸ % | ۶,۷۹۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۲۲۰,۲۱۴ | ۴۹.۸۱ % | ۲۱۳,۷۴۵ | ۴۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۲ | ۰.۵۷ % | ۵,۶۱۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۲۱۰,۸۰۶ | ۴۹.۱۹ % | ۲۱۱,۸۱۲ | ۴۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۹ | ۰.۳۵ % | ۴,۴۵۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |