مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۲۷۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۵۹,۱۷۰ | ۴۴.۰۸ % | ۶۳,۰۹۲ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۰ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۹ | ۱.۵۵ % | ۳,۸۴۰ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۷۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۵۹,۱۷۰ | ۴۴.۰۸ % | ۶۳,۰۹۲ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۰ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۹ | ۱.۵۵ % | ۳,۸۴۰ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۷۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۵۹,۱۷۰ | ۴۴.۰۸ % | ۶۳,۰۹۲ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۰ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۹ | ۱.۵۵ % | ۳,۸۴۰ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۷۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۵۸,۷۲۳ | ۴۴.۰۱ % | ۶۲,۸۰۶ | ۴۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۸ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱ | ۱.۵۲ % | ۳,۸۴۱ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۷۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۵۷,۹۹۲ | ۴۳.۳۷ % | ۶۰,۶۴۱ | ۴۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۱ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۴ | ۳.۸۸ % | ۳,۸۴۱ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۷۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۵۶,۳۶۵ | ۴۲.۹۷ % | ۶۰,۷۷۲ | ۴۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۵ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۱ | ۳.۱۶ % | ۳,۸۴۱ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۷۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۵۲,۹۴۹ | ۴۱.۹۵ % | ۵۹,۷۳۳ | ۴۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۳ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۷ | ۲.۷۲ % | ۴,۰۵۵ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۷۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۵۳,۱۶۰ | ۴۲.۲ % | ۵۹,۷۸۲ | ۴۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۰ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲ | ۲.۱ % | ۴,۳۳۸ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۷۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۵۳,۱۶۰ | ۴۲.۲ % | ۵۹,۷۸۲ | ۴۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۰ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲ | ۲.۱ % | ۴,۳۳۸ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۸۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۵۳,۱۶۰ | ۴۲.۵۲ % | ۵۹,۷۸۲ | ۴۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۰ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۲ | ۱.۳۵ % | ۴,۳۳۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |