مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۲۰۶,۶۷۰ | ۴۶.۸۳ % | ۲۰۵,۰۵۵ | ۴۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۸۴ | ۴.۴۶ % | ۴,۴۵۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۱۹۸,۰۰۹ | ۴۴.۷۵ % | ۲۰۷,۷۱۹ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۳۲ | ۶.۰۶ % | ۴,۴۵۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۱۹۸,۰۰۹ | ۴۴.۷۵ % | ۲۰۷,۷۱۹ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۳۲ | ۶.۰۶ % | ۴,۴۵۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۱۹۸,۰۰۹ | ۴۴.۷۶ % | ۲۰۷,۷۱۹ | ۴۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۴۹ | ۶.۰۵ % | ۴,۴۵۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۱۹۷,۶۷۹ | ۴۳.۸۶ % | ۱۹۹,۱۳۷ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۳۱ | ۹.۷۷ % | ۴,۴۵۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۱۹۵,۲۹۳ | ۴۳.۸۷ % | ۲۰۰,۲۲۷ | ۴۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۲۸ | ۸.۹۳ % | ۴,۴۴۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۱۸۰,۵۶۲ | ۴۳.۲۹ % | ۱۷۶,۹۳۲ | ۴۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۷۰ | ۱۱.۹۳ % | ۴,۴۴۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۱۸۱,۸۰۲ | ۴۶.۹۳ % | ۱۸۴,۱۰۳ | ۴۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۱ | ۳.۰۲ % | ۴,۴۴۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۱۷۱,۳۰۳ | ۴۶.۱۱ % | ۱۷۸,۴۹۴ | ۴۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۹ | ۳.۲ % | ۴,۴۴۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۱۷۱,۳۰۳ | ۴۶.۱۱ % | ۱۷۸,۴۹۴ | ۴۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۹ | ۳.۲ % | ۴,۴۴۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |