مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۱۷۱,۳۰۳ | ۴۶.۱۱ % | ۱۷۸,۴۹۴ | ۴۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۹ | ۳.۲ % | ۴,۴۳۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۱۷۰,۰۰۸ | ۴۶.۳ % | ۱۷۷,۴۲۹ | ۴۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۳ | ۲.۷ % | ۴,۴۳۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۱۷۰,۰۰۸ | ۴۶.۳ % | ۱۷۷,۴۲۹ | ۴۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۳ | ۲.۷ % | ۴,۴۳۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۱۷۰,۰۰۸ | ۴۶.۳ % | ۱۷۷,۴۲۹ | ۴۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۳ | ۲.۷ % | ۴,۴۳۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۱۶۴,۳۴۳ | ۴۵.۶۹ % | ۱۷۷,۳۴۷ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۸ | ۱.۸۳ % | ۶,۰۰۲ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۱۵۷,۱۹۹ | ۴۵.۰۶ % | ۱۷۶,۷۱۴ | ۵۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۷ | ۱ % | ۶,۰۵۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۱۵۷,۱۹۹ | ۴۵.۰۶ % | ۱۷۶,۷۱۴ | ۵۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۷ | ۱ % | ۶,۰۵۳ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۱۵۷,۱۹۹ | ۴۵.۰۶ % | ۱۷۶,۷۱۴ | ۵۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۷ | ۱ % | ۶,۰۵۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۱۵۴,۳۶۵ | ۴۳.۹۵ % | ۱۷۴,۳۱۴ | ۴۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۷ | ۳.۶۲ % | ۴,۴۲۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۱۵۲,۶۱۷ | ۴۳.۰۵ % | ۱۷۳,۴۰۲ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۱۱ | ۵.۲۸ % | ۴,۴۲۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |