مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۲۴۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۱۴۴,۷۳۶ | ۳۷.۱۶ % | ۱۷۴,۸۰۰ | ۴۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۴ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۳۱ | ۱۵.۴۴ % | ۴,۴۲۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۱۴۲,۵۱۰ | ۳۴.۰۶ % | ۱۶۴,۰۳۲ | ۳۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۱ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۸۲ | ۲۴.۴ % | ۴,۴۲۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۱۲۶,۲۰۰ | ۳۱.۰۳ % | ۱۳۱,۸۰۹ | ۳۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۰۵ | ۳۴.۱۶ % | ۴,۴۱۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۱۲۶,۲۰۰ | ۳۱.۰۳ % | ۱۳۱,۸۰۹ | ۳۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۰۵ | ۳۴.۱۶ % | ۴,۴۱۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۱۲۶,۲۰۰ | ۳۱.۰۵ % | ۱۳۱,۸۰۹ | ۳۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۸۵ | ۳۴.۱۲ % | ۴,۴۱۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۹۷,۴۷۴ | ۲۸.۱۹ % | ۱۱۶,۴۹۴ | ۳۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۴۵۷ | ۳۵.۱۳ % | ۴,۹۵۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۸۳,۳۲۴ | ۳۴.۶۵ % | ۹۱,۲۹۸ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۵ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۱۵ | ۲۳.۰۴ % | ۵,۱۰۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۷۳,۳۱۶ | ۳۶.۶۶ % | ۷۶,۸۵۹ | ۳۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۸۳ | ۱۹.۶۹ % | ۵,۱۰۲ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۶۹,۱۲۱ | ۳۷.۸۱ % | ۶۷,۷۸۱ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۳ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۹۳ | ۱۹.۴۲ % | ۵,۱۰۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۶۵,۲۴۵ | ۴۵.۱۳ % | ۶۵,۸۰۵ | ۴۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۲ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵ | ۰.۷۶ % | ۷,۱۴۱ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |