مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۶۵,۲۴۵ | ۴۵.۱۳ % | ۶۵,۸۰۵ | ۴۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۲ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵ | ۰.۷۶ % | ۷,۱۳۹ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۶۶,۶۳۱ | ۴۶.۰۸ % | ۶۵,۸۷۶ | ۴۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۲ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸ | ۰.۶۴ % | ۵,۸۷۶ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۶۵,۵۹۶ | ۴۵.۸۳ % | ۶۷,۱۶۰ | ۴۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶ | ۰.۶۳ % | ۴,۲۰۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۶۵,۵۹۶ | ۴۵.۸۳ % | ۶۷,۱۶۰ | ۴۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶ | ۰.۶۳ % | ۴,۲۰۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۶۵,۱۹۷ | ۴۵.۹۳ % | ۶۶,۱۳۲ | ۴۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۳ | ۱.۰۸ % | ۳,۷۹۵ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۶۴,۵۹۲ | ۴۵.۰۸ % | ۶۷,۷۷۰ | ۴۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۳ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷ | ۰.۷۴ % | ۳,۷۴۳ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۶۴,۹۰۲ | ۴۵.۹۵ % | ۶۴,۹۲۲ | ۴۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۴ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۶۲ % | ۴,۴۴۴ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۶۴,۹۰۲ | ۴۵.۹۵ % | ۶۴,۹۲۲ | ۴۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۴ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۶۲ % | ۴,۴۴۳ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۶۴,۹۰۲ | ۴۵.۹۵ % | ۶۴,۹۲۲ | ۴۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۴ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۶۲ % | ۴,۴۴۱ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۶۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۶۳,۶۰۶ | ۴۵.۲۹ % | ۶۴,۴۰۵ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۴ | ۱.۸۴ % | ۳,۷۳۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |