| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۹۸۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۰۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۸۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۸۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۱۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۸۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | (۰.۸۷) | (۰.۸۶) | (۹۵.۸۲) | (۹۵.۶۶) | 
                                
                                    | ۹۸۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | (۰.۵۸) | (۰.۶۷) | (۸۷.۸۸) | (۹۱.۲۹) | 
                                
                                    | ۹۸۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | (۰.۱۳) | ۰.۱۵ | (۳۸.۵۶) | ۷۲.۰۵ | 
                                
                                    | ۹۸۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | (۱.۱۲) | (۰.۷۸) | (۹۸.۳۹) | (۹۴.۱۹) | 
                                
                                    | ۹۸۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۸۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۴۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۹۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۸۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰.۲۷ | ۰.۱ | ۱۶۸.۶۷ | ۴۴ | 
                                
                                    | ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰.۷۶ | ۱.۲۱ | ۱,۴۵۸.۷۸ | ۸,۰۷۵.۴۴ | 
                                
                                    | ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | (۰.۶۷) | (۰.۱۵) | (۹۱.۵۵) | (۴۲.۴۶) | 
                                
                                    | ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | (۱.۷۴) | (۱.۱) | (۹۹.۸۴) | (۹۸.۲) | 
                                
                                    | ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۴۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۰.۲ | ۰.۰۴ | ۱۰۸.۴۲ | ۱۷.۶۲ | 
                                
                                    | ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۱.۱۷ | ۱.۱ | ۶,۹۵۲.۶۷ | ۵,۲۴۱.۱۱ | 
                    
                    
                        
                            |  |